International dialling codes
Look up a country’s code, its usual prefixes and how long its numbers are before you fax across a border.
Updated on:
| Country | Dialling code | Prefixes and main cities | Number layout |
|---|---|---|---|
| +33 | Paris and Île-de-France (01), north-west (02), north-east (03), south-east (04), south-west (05), box and VoIP lines (09) | Ten digits, the first pair being 01 to 05 or 09 (leading 0 kept); mobile (06, 07) and 08 numbers are refused | |
| +351 | Lisbon (21), Porto (22), Braga (253), Coimbra (239), Faro and the Algarve (289), Funchal and Madeira (291) | 9 digits starting with 2 followed by 1 to 9, no leading zero; mobiles (9) and numbers with an extra 0 are refused | |
| +1 | Toronto (416, 647, 437), Montreal (514, 438), Vancouver and BC (604, 778, 236), Calgary and Alberta (403, 587, 825), Ottawa (613, 343), Nova Scotia and PEI (902, 782) | 10 digits: a three-digit Canadian area code plus seven digits, without the leading 1; US and unassigned area codes are refused | |
| +49 | Munich (089), Berlin (030), Düsseldorf (0211), Hamburg (040), Leipzig (0341), Stuttgart (0711) | Leading 0, area code starting with 2 to 9, then the subscriber number: 6 to 11 digits in all after the 0; mobiles (01xx) are refused | |
| +34 | Madrid (91), Barcelona (93), Valencia (96), Seville (954), Zaragoza (976), Bilbao and Biscay (94) | 9 digits starting with 81 to 89 or 91 to 99, no leading zero; mobiles (6, 7) and 90x special numbers are refused | |
| +39 | Milan (02), Rome (06), Naples (081), Bologna (051), Turin (011), Venice (041) | Starts with 0 (kept), then 5 to 10 digits: area code and number; mobiles (3xx) and toll-free numbers (800) are refused | |
| +32 | Brussels (02), Leuven (016), Antwerp (03), Bruges (050), Liège (04), Mons (065) | 9 digits starting with 0 followed by 1 to 9 (the 0 is kept); ten-digit mobiles (04xx) are refused |
Dialling from abroad, leave out the 0 that begins the national number.
Every country in one list
Dialling codes for 247 countries and territories, checked against two public data sources. Seven of them are CaptainFax destinations and appear highlighted. The others are listed for reference and can’t be chosen in our form.
| Country | Dialling code | Region |
|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Asia |
| Åland Islands | +358 18 | Europe |
| Albania | +355 | Europe |
| Algeria | +213 | Africa |
| American Samoa | +1684 | Oceania |
| Andorra | +376 | Europe |
| Angola | +244 | Africa |
| Anguilla | +1264 | Americas |
| Antigua & Barbuda | +1268 | Americas |
| Argentina | +54 | Americas |
| Armenia | +374 | Asia |
| Aruba | +297 | Americas |
| Australia | +61 | Oceania |
| Austria | +43 | Europe |
| Azerbaijan | +994 | Asia |
| Bahamas | +1242 | Americas |
| Bahrain | +973 | Asia |
| Bangladesh | +880 | Asia |
| Barbados | +1246 | Americas |
| Belarus | +375 | Europe |
| BelgiumCaptainFax delivers here | +32 | Europe |
| Belize | +501 | Americas |
| Benin | +229 | Africa |
| Bermuda | +1441 | Americas |
| Bhutan | +975 | Asia |
| Bolivia | +591 | Americas |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | Europe |
| Botswana | +267 | Africa |
| Bouvet Island | +47 | Antarctic |
| Brazil | +55 | Americas |
| British Indian Ocean Territory | +246 | Africa |
| British Virgin Islands | +1284 | Americas |
| Brunei | +673 | Asia |
| Bulgaria | +359 | Europe |
| Burkina Faso | +226 | Africa |
| Burundi | +257 | Africa |
| Cambodia | +855 | Asia |
| Cameroon | +237 | Africa |
| CanadaCaptainFax delivers here | +1 | Americas |
| Cape Verde | +238 | Africa |
| Caribbean Netherlands | +599 | Americas |
| Cayman Islands | +1345 | Americas |
| Central African Republic | +236 | Africa |
| Chad | +235 | Africa |
| Chile | +56 | Americas |
| China | +86 | Asia |
| Christmas Island | +61 | Oceania |
| Cocos (Keeling) Islands | +61 | Oceania |
| Colombia | +57 | Americas |
| Comoros | +269 | Africa |
| Congo - Brazzaville | +242 | Africa |
| Congo - Kinshasa | +243 | Africa |
| Cook Islands | +682 | Oceania |
| Costa Rica | +506 | Americas |
| Côte d’Ivoire | +225 | Africa |
| Croatia | +385 | Europe |
| Cuba | +53 | Americas |
| Curaçao | +599 | Americas |
| Cyprus | +357 | Europe |
| Czechia | +420 | Europe |
| Denmark | +45 | Europe |
| Djibouti | +253 | Africa |
| Dominica | +1767 | Americas |
| Dominican Republic | +1 809 | Americas |
| Ecuador | +593 | Americas |
| Egypt | +20 | Africa |
| El Salvador | +503 | Americas |
| Equatorial Guinea | +240 | Africa |
| Eritrea | +291 | Africa |
| Estonia | +372 | Europe |
| Eswatini | +268 | Africa |
| Ethiopia | +251 | Africa |
| Falkland Islands | +500 | Americas |
| Faroe Islands | +298 | Europe |
| Fiji | +679 | Oceania |
| Finland | +358 | Europe |
| FranceCaptainFax delivers here | +33 | Europe |
| French Guiana | +594 | Americas |
| French Polynesia | +689 | Oceania |
| French Southern Territories | +262 | Antarctic |
| Gabon | +241 | Africa |
| Gambia | +220 | Africa |
| Georgia | +995 | Asia |
| GermanyCaptainFax delivers here | +49 | Europe |
| Ghana | +233 | Africa |
| Gibraltar | +350 | Europe |
| Greece | +30 | Europe |
| Greenland | +299 | Americas |
| Grenada | +1473 | Americas |
| Guadeloupe | +590 | Americas |
| Guam | +1671 | Oceania |
| Guatemala | +502 | Americas |
| Guernsey | +44 | Europe |
| Guinea | +224 | Africa |
| Guinea-Bissau | +245 | Africa |
| Guyana | +592 | Americas |
| Haiti | +509 | Americas |
| Honduras | +504 | Americas |
| Hong Kong SAR China | +852 | Asia |
| Hungary | +36 | Europe |
| Iceland | +354 | Europe |
| India | +91 | Asia |
| Indonesia | +62 | Asia |
| Iran | +98 | Asia |
| Iraq | +964 | Asia |
| Ireland | +353 | Europe |
| Isle of Man | +44 | Europe |
| Israel | +972 | Asia |
| ItalyCaptainFax delivers here | +39 | Europe |
| Jamaica | +1876 | Americas |
| Japan | +81 | Asia |
| Jersey | +44 | Europe |
| Jordan | +962 | Asia |
| Kazakhstan | +7 | Asia |
| Kenya | +254 | Africa |
| Kiribati | +686 | Oceania |
| Kosovo | +383 | Europe |
| Kuwait | +965 | Asia |
| Kyrgyzstan | +996 | Asia |
| Laos | +856 | Asia |
| Latvia | +371 | Europe |
| Lebanon | +961 | Asia |
| Lesotho | +266 | Africa |
| Liberia | +231 | Africa |
| Libya | +218 | Africa |
| Liechtenstein | +423 | Europe |
| Lithuania | +370 | Europe |
| Luxembourg | +352 | Europe |
| Macao SAR China | +853 | Asia |
| Madagascar | +261 | Africa |
| Malawi | +265 | Africa |
| Malaysia | +60 | Asia |
| Maldives | +960 | Asia |
| Mali | +223 | Africa |
| Malta | +356 | Europe |
| Marshall Islands | +692 | Oceania |
| Martinique | +596 | Americas |
| Mauritania | +222 | Africa |
| Mauritius | +230 | Africa |
| Mayotte | +262 | Africa |
| Mexico | +52 | Americas |
| Micronesia | +691 | Oceania |
| Moldova | +373 | Europe |
| Monaco | +377 | Europe |
| Mongolia | +976 | Asia |
| Montenegro | +382 | Europe |
| Montserrat | +1664 | Americas |
| Morocco | +212 | Africa |
| Mozambique | +258 | Africa |
| Myanmar (Burma) | +95 | Asia |
| Namibia | +264 | Africa |
| Nauru | +674 | Oceania |
| Nepal | +977 | Asia |
| Netherlands | +31 | Europe |
| New Caledonia | +687 | Oceania |
| New Zealand | +64 | Oceania |
| Nicaragua | +505 | Americas |
| Niger | +227 | Africa |
| Nigeria | +234 | Africa |
| Niue | +683 | Oceania |
| Norfolk Island | +672 | Oceania |
| North Korea | +850 | Asia |
| North Macedonia | +389 | Europe |
| Northern Mariana Islands | +1670 | Oceania |
| Norway | +47 | Europe |
| Oman | +968 | Asia |
| Pakistan | +92 | Asia |
| Palau | +680 | Oceania |
| Palestinian Territories | +970 | Asia |
| Panama | +507 | Americas |
| Papua New Guinea | +675 | Oceania |
| Paraguay | +595 | Americas |
| Peru | +51 | Americas |
| Philippines | +63 | Asia |
| Pitcairn Islands | +64 | Oceania |
| Poland | +48 | Europe |
| PortugalCaptainFax delivers here | +351 | Europe |
| Puerto Rico | +1 | Americas |
| Qatar | +974 | Asia |
| Réunion | +262 | Africa |
| Romania | +40 | Europe |
| Russia | +7 | Europe |
| Rwanda | +250 | Africa |
| Samoa | +685 | Oceania |
| San Marino | +378 | Europe |
| São Tomé & Príncipe | +239 | Africa |
| Saudi Arabia | +966 | Asia |
| Senegal | +221 | Africa |
| Serbia | +381 | Europe |
| Seychelles | +248 | Africa |
| Sierra Leone | +232 | Africa |
| Singapore | +65 | Asia |
| Sint Maarten | +1721 | Americas |
| Slovakia | +421 | Europe |
| Slovenia | +386 | Europe |
| Solomon Islands | +677 | Oceania |
| Somalia | +252 | Africa |
| South Africa | +27 | Africa |
| South Georgia & South Sandwich Islands | +500 | Antarctic |
| South Korea | +82 | Asia |
| South Sudan | +211 | Africa |
| SpainCaptainFax delivers here | +34 | Europe |
| Sri Lanka | +94 | Asia |
| St Barthélemy | +590 | Americas |
| St Helena | +290 | Africa |
| St Kitts & Nevis | +1869 | Americas |
| St Lucia | +1758 | Americas |
| St Martin | +590 | Americas |
| St Pierre & Miquelon | +508 | Americas |
| St Vincent & the Grenadines | +1784 | Americas |
| Sudan | +249 | Africa |
| Suriname | +597 | Americas |
| Svalbard & Jan Mayen | +47 79 | Europe |
| Sweden | +46 | Europe |
| Switzerland | +41 | Europe |
| Syria | +963 | Asia |
| Taiwan | +886 | Asia |
| Tajikistan | +992 | Asia |
| Tanzania | +255 | Africa |
| Thailand | +66 | Asia |
| Timor-Leste | +670 | Asia |
| Togo | +228 | Africa |
| Tokelau | +690 | Oceania |
| Tonga | +676 | Oceania |
| Trinidad & Tobago | +1868 | Americas |
| Tunisia | +216 | Africa |
| Türkiye | +90 | Asia |
| Turkmenistan | +993 | Asia |
| Turks & Caicos Islands | +1649 | Americas |
| Tuvalu | +688 | Oceania |
| Uganda | +256 | Africa |
| Ukraine | +380 | Europe |
| United Arab Emirates | +971 | Asia |
| United Kingdom | +44 | Europe |
| United States | +1 | Americas |
| Uruguay | +598 | Americas |
| US Virgin Islands | +1340 | Americas |
| Uzbekistan | +998 | Asia |
| Vanuatu | +678 | Oceania |
| Vatican City | +39 | Europe |
| Venezuela | +58 | Americas |
| Vietnam | +84 | Asia |
| Wallis & Futuna | +681 | Oceania |
| Western Sahara | +212 | Africa |
| Yemen | +967 | Asia |
| Zambia | +260 | Africa |
| Zimbabwe | +263 | Africa |
Start with the country code, then type the national number with its leading 0 dropped. A code being listed here does not mean fax reception is available in that country.
Keep exploring
A few pages that go well with the one you just read.
- Choose a country to see its dial code and the number format we expect, then send your fax to a landline.
- Your phone is a fine way to send a fax. It can never be the machine on the receiving end.
- Choose the country, type the number, and find out at once whether it is ready to use.
- Upload a file, enter the number, follow the delivery live. One page free, €3.99 flat beyond, no account.
Related questions
Latest guides
Recent blog articles on this subject.