Internationale Vorwahlen
Schlagen Sie die Vorwahl eines Landes, seine üblichen Präfixe und die Nummernlänge nach, bevor Sie über die Grenze faxen.
Aktualisiert am:
| Land | Vorwahl | Präfixe und größte Städte | Nummernaufbau |
|---|---|---|---|
| +33 | Großraum Paris (01), Rennes oder Nantes (02), Lille oder Straßburg (03), Lyon oder Marseille (04), Bordeaux oder Toulouse (05), Internetanschlüsse (09) | 10 Ziffern mit führender 0, danach 1 bis 5 oder 9 (z. B. 01 48 81 76 45); Mobilnummern (06, 07) und 08-Nummern werden abgelehnt | |
| +351 | Lissabon (21), Porto (22), Braga (253), Coimbra (239), Faro (289), Funchal auf Madeira (291) | 9 Ziffern ohne führende 0, Festnetz beginnt mit 2 (z. B. 21 345 6789); Mobilnummern mit 9 werden abgelehnt | |
| +1 | Toronto (416, 647, 437), Montréal (514, 438), Vancouver (604, 778, 236), Calgary (403, 587, 825), Ottawa (613, 343), Halifax (902, 782) | 10 Ziffern aus dreistelliger kanadischer Vorwahl und siebenstelliger Rufnummer, ohne vorangestellte 1 (z. B. 416 555 0123) | |
| +49 | München (089), Berlin (030), Düsseldorf (0211), Hamburg (040), Leipzig (0341), Stuttgart (0711) | Führende 0, Ortsvorwahl und Rufnummer, insgesamt 7 bis 12 Ziffern; erste Ziffer nach der 0 von 2 bis 9, Mobilnummern (01…) werden abgelehnt | |
| +34 | Madrid (91), Barcelona (93), Valencia (96), Sevilla (954), Saragossa (976), Bilbao (94) | 9 Ziffern ohne führende 0, Festnetz beginnt mit 8 oder 9 und zweiter Ziffer 1 bis 9 (z. B. 91 123 45 67); Mobilnummern und 90x-Nummern werden abgelehnt | |
| +39 | Mailand (02), Rom (06), Neapel (081), Bologna (051), Turin (011), Venedig (041) | Führende 0 gehört zur Nummer und bleibt stehen, insgesamt 6 bis 11 Ziffern (z. B. 06 1234 5678); Mobilnummern mit 3 am Anfang werden abgelehnt | |
| +32 | Brüssel (02), Leuven (016), Antwerpen (03), Brügge (050), Lüttich (04), Mons (065) | 9 Ziffern mit führender 0 (z. B. 02 345 67 89); Mobilnummern mit zehn Ziffern wie 04xx werden abgelehnt |
Wer aus dem Ausland anruft, streicht die 0 vor der nationalen Rufnummer.
Alle Länder in einer Liste
Hier stehen 247 Länder und Gebiete samt Vorwahl, geprüft gegen zwei öffentliche Datenquellen. Sieben davon beliefert CaptainFax und hebt sie hervor; die anderen dienen nur der Orientierung und sind im Formular nicht wählbar.
| Land | Vorwahl | Region |
|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Asien |
| Ägypten | +20 | Afrika |
| Ålandinseln | +358 18 | Europa |
| Albanien | +355 | Europa |
| Algerien | +213 | Afrika |
| Amerikanisch-Samoa | +1684 | Ozeanien |
| Amerikanische Jungferninseln | +1340 | Amerika |
| Andorra | +376 | Europa |
| Angola | +244 | Afrika |
| Anguilla | +1264 | Amerika |
| Antigua und Barbuda | +1268 | Amerika |
| Äquatorialguinea | +240 | Afrika |
| Argentinien | +54 | Amerika |
| Armenien | +374 | Asien |
| Aruba | +297 | Amerika |
| Aserbaidschan | +994 | Asien |
| Äthiopien | +251 | Afrika |
| Australien | +61 | Ozeanien |
| Bahamas | +1242 | Amerika |
| Bahrain | +973 | Asien |
| Bangladesch | +880 | Asien |
| Barbados | +1246 | Amerika |
| Belarus | +375 | Europa |
| BelgienCaptainFax liefert hierhin | +32 | Europa |
| Belize | +501 | Amerika |
| Benin | +229 | Afrika |
| Bermuda | +1441 | Amerika |
| Bhutan | +975 | Asien |
| Bolivien | +591 | Amerika |
| Bosnien und Herzegowina | +387 | Europa |
| Botsuana | +267 | Afrika |
| Bouvetinsel | +47 | Antarktis |
| Brasilien | +55 | Amerika |
| Britische Jungferninseln | +1284 | Amerika |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | +246 | Afrika |
| Brunei Darussalam | +673 | Asien |
| Bulgarien | +359 | Europa |
| Burkina Faso | +226 | Afrika |
| Burundi | +257 | Afrika |
| Cabo Verde | +238 | Afrika |
| Chile | +56 | Amerika |
| China | +86 | Asien |
| Cookinseln | +682 | Ozeanien |
| Costa Rica | +506 | Amerika |
| Côte d’Ivoire | +225 | Afrika |
| Curaçao | +599 | Amerika |
| Dänemark | +45 | Europa |
| DeutschlandCaptainFax liefert hierhin | +49 | Europa |
| Dominica | +1767 | Amerika |
| Dominikanische Republik | +1 809 | Amerika |
| Dschibuti | +253 | Afrika |
| Ecuador | +593 | Amerika |
| El Salvador | +503 | Amerika |
| Eritrea | +291 | Afrika |
| Estland | +372 | Europa |
| Eswatini | +268 | Afrika |
| Falklandinseln | +500 | Amerika |
| Färöer | +298 | Europa |
| Fidschi | +679 | Ozeanien |
| Finnland | +358 | Europa |
| FrankreichCaptainFax liefert hierhin | +33 | Europa |
| Französisch-Guayana | +594 | Amerika |
| Französisch-Polynesien | +689 | Ozeanien |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | +262 | Antarktis |
| Gabun | +241 | Afrika |
| Gambia | +220 | Afrika |
| Georgien | +995 | Asien |
| Ghana | +233 | Afrika |
| Gibraltar | +350 | Europa |
| Grenada | +1473 | Amerika |
| Griechenland | +30 | Europa |
| Grönland | +299 | Amerika |
| Guadeloupe | +590 | Amerika |
| Guam | +1671 | Ozeanien |
| Guatemala | +502 | Amerika |
| Guernsey | +44 | Europa |
| Guinea | +224 | Afrika |
| Guinea-Bissau | +245 | Afrika |
| Guyana | +592 | Amerika |
| Haiti | +509 | Amerika |
| Honduras | +504 | Amerika |
| Indien | +91 | Asien |
| Indonesien | +62 | Asien |
| Irak | +964 | Asien |
| Iran | +98 | Asien |
| Irland | +353 | Europa |
| Island | +354 | Europa |
| Isle of Man | +44 | Europa |
| Israel | +972 | Asien |
| ItalienCaptainFax liefert hierhin | +39 | Europa |
| Jamaika | +1876 | Amerika |
| Japan | +81 | Asien |
| Jemen | +967 | Asien |
| Jersey | +44 | Europa |
| Jordanien | +962 | Asien |
| Kaimaninseln | +1345 | Amerika |
| Kambodscha | +855 | Asien |
| Kamerun | +237 | Afrika |
| KanadaCaptainFax liefert hierhin | +1 | Amerika |
| Karibische Niederlande | +599 | Amerika |
| Kasachstan | +7 | Asien |
| Katar | +974 | Asien |
| Kenia | +254 | Afrika |
| Kirgisistan | +996 | Asien |
| Kiribati | +686 | Ozeanien |
| Kokosinseln | +61 | Ozeanien |
| Kolumbien | +57 | Amerika |
| Komoren | +269 | Afrika |
| Kongo-Brazzaville | +242 | Afrika |
| Kongo-Kinshasa | +243 | Afrika |
| Kosovo | +383 | Europa |
| Kroatien | +385 | Europa |
| Kuba | +53 | Amerika |
| Kuwait | +965 | Asien |
| Laos | +856 | Asien |
| Lesotho | +266 | Afrika |
| Lettland | +371 | Europa |
| Libanon | +961 | Asien |
| Liberia | +231 | Afrika |
| Libyen | +218 | Afrika |
| Liechtenstein | +423 | Europa |
| Litauen | +370 | Europa |
| Luxemburg | +352 | Europa |
| Madagaskar | +261 | Afrika |
| Malawi | +265 | Afrika |
| Malaysia | +60 | Asien |
| Malediven | +960 | Asien |
| Mali | +223 | Afrika |
| Malta | +356 | Europa |
| Marokko | +212 | Afrika |
| Marshallinseln | +692 | Ozeanien |
| Martinique | +596 | Amerika |
| Mauretanien | +222 | Afrika |
| Mauritius | +230 | Afrika |
| Mayotte | +262 | Afrika |
| Mexiko | +52 | Amerika |
| Mikronesien | +691 | Ozeanien |
| Monaco | +377 | Europa |
| Mongolei | +976 | Asien |
| Montenegro | +382 | Europa |
| Montserrat | +1664 | Amerika |
| Mosambik | +258 | Afrika |
| Myanmar | +95 | Asien |
| Namibia | +264 | Afrika |
| Nauru | +674 | Ozeanien |
| Nepal | +977 | Asien |
| Neukaledonien | +687 | Ozeanien |
| Neuseeland | +64 | Ozeanien |
| Nicaragua | +505 | Amerika |
| Niederlande | +31 | Europa |
| Niger | +227 | Afrika |
| Nigeria | +234 | Afrika |
| Niue | +683 | Ozeanien |
| Nordkorea | +850 | Asien |
| Nördliche Marianen | +1670 | Ozeanien |
| Nordmazedonien | +389 | Europa |
| Norfolkinsel | +672 | Ozeanien |
| Norwegen | +47 | Europa |
| Oman | +968 | Asien |
| Österreich | +43 | Europa |
| Pakistan | +92 | Asien |
| Palästinensische Autonomiegebiete | +970 | Asien |
| Palau | +680 | Ozeanien |
| Panama | +507 | Amerika |
| Papua-Neuguinea | +675 | Ozeanien |
| Paraguay | +595 | Amerika |
| Peru | +51 | Amerika |
| Philippinen | +63 | Asien |
| Pitcairninseln | +64 | Ozeanien |
| Polen | +48 | Europa |
| PortugalCaptainFax liefert hierhin | +351 | Europa |
| Puerto Rico | +1 | Amerika |
| Republik Moldau | +373 | Europa |
| Réunion | +262 | Afrika |
| Ruanda | +250 | Afrika |
| Rumänien | +40 | Europa |
| Russland | +7 | Europa |
| Salomonen | +677 | Ozeanien |
| Sambia | +260 | Afrika |
| Samoa | +685 | Ozeanien |
| San Marino | +378 | Europa |
| São Tomé und Príncipe | +239 | Afrika |
| Saudi-Arabien | +966 | Asien |
| Schweden | +46 | Europa |
| Schweiz | +41 | Europa |
| Senegal | +221 | Afrika |
| Serbien | +381 | Europa |
| Seychellen | +248 | Afrika |
| Sierra Leone | +232 | Afrika |
| Simbabwe | +263 | Afrika |
| Singapur | +65 | Asien |
| Sint Maarten | +1721 | Amerika |
| Slowakei | +421 | Europa |
| Slowenien | +386 | Europa |
| Somalia | +252 | Afrika |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | +852 | Asien |
| Sonderverwaltungsregion Macau | +853 | Asien |
| SpanienCaptainFax liefert hierhin | +34 | Europa |
| Spitzbergen und Jan Mayen | +47 79 | Europa |
| Sri Lanka | +94 | Asien |
| St. Barthélemy | +590 | Amerika |
| St. Helena | +290 | Afrika |
| St. Kitts und Nevis | +1869 | Amerika |
| St. Lucia | +1758 | Amerika |
| St. Martin | +590 | Amerika |
| St. Pierre und Miquelon | +508 | Amerika |
| St. Vincent und die Grenadinen | +1784 | Amerika |
| Südafrika | +27 | Afrika |
| Sudan | +249 | Afrika |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | +500 | Antarktis |
| Südkorea | +82 | Asien |
| Südsudan | +211 | Afrika |
| Suriname | +597 | Amerika |
| Syrien | +963 | Asien |
| Tadschikistan | +992 | Asien |
| Taiwan | +886 | Asien |
| Tansania | +255 | Afrika |
| Thailand | +66 | Asien |
| Timor-Leste | +670 | Asien |
| Togo | +228 | Afrika |
| Tokelau | +690 | Ozeanien |
| Tonga | +676 | Ozeanien |
| Trinidad und Tobago | +1868 | Amerika |
| Tschad | +235 | Afrika |
| Tschechien | +420 | Europa |
| Tunesien | +216 | Afrika |
| Türkei | +90 | Asien |
| Turkmenistan | +993 | Asien |
| Turks- und Caicosinseln | +1649 | Amerika |
| Tuvalu | +688 | Ozeanien |
| Uganda | +256 | Afrika |
| Ukraine | +380 | Europa |
| Ungarn | +36 | Europa |
| Uruguay | +598 | Amerika |
| Usbekistan | +998 | Asien |
| Vanuatu | +678 | Ozeanien |
| Vatikanstadt | +39 | Europa |
| Venezuela | +58 | Amerika |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 | Asien |
| Vereinigte Staaten | +1 | Amerika |
| Vereinigtes Königreich | +44 | Europa |
| Vietnam | +84 | Asien |
| Wallis und Futuna | +681 | Ozeanien |
| Weihnachtsinsel | +61 | Ozeanien |
| Westsahara | +212 | Afrika |
| Zentralafrikanische Republik | +236 | Afrika |
| Zypern | +357 | Europa |
Erst kommt die Ländervorwahl, danach die nationale Rufnummer ohne die erste 0. Dass eine Vorwahl existiert, sagt nichts darüber, ob man dort Faxe empfangen kann.
Weiterlesen
Einige Seiten, die zu dem passen, was Sie gerade gelesen haben.
- Wählen Sie ein Land, sehen Sie Vorwahl und erwartetes Nummernformat und senden Sie Ihr Fax ans Festnetz.
- Ihr Handy kann hervorragend ein Fax senden. Das Gerät, das es empfängt, kann es nie sein.
- Land wählen, Nummer eintippen und sofort sehen, ob sie brauchbar ist.
- Datei hochladen, Nummer eingeben, Zustellung live verfolgen. Eine Seite gratis, darüber pauschal 3,99 €, ohne Konto.
Verwandte Fragen
Neueste Ratgeber
Aktuelle Blogartikel zu diesem Thema.